Clientes Nuevos
Altas de clientes mes a mes, por canal · 01/01/2026 al 04/10/2026
⚠️ Oct 2026 es el mes en curso y va incompleto. Al ritmo de los días transcurridos cerraría en ~62 altas. No lo leas como caída frente a los meses cerrados; el promedio de 61.8 / mes lo excluye a propósito.
👥 Altas
564
En el periodo
📆 Promedio
61.8
Por mes cerrado
🛒 Ya compraron
490
86.9% de conversión
💰 Ingreso generado
$796154.32
Desde su alta a hoy
🎯 Por alta
$1411.62
Incluye los que no compraron
Altas por mes · la barra rayada es el mes en curso
| Origen | Ene 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 * | Altas | Compraron | % conv. | Ingreso | Por alta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No especificado | — | 22 | 65 | 96 | 58 | 68 | 51 | 61 | 49 | — | 470 | 414 | 88.1% | $596078.63 | $1268.25 |
| Visitante | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 11 | 3 | 20 | 18 | 90.0% | $14782.23 | $739.11 |
| Agencia | — | 1 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 10 | 52.6% | $43892.96 | $2310.16 |
| — | 4 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | — | 16 | 13 | 81.2% | $53391.06 | $3336.94 | |
| — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 16 | 15 | 93.8% | $12356.65 | $772.29 | |
| — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 10 | 10 | 100.0% | $6774.64 | $677.46 | |
| Interno | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | — | 2 | — | 7 | 6 | 85.7% | $66310.49 | $9472.93 |
| Recomendado | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | $2567.66 | $427.94 |
| Total | 0 | 37 | 99 | 96 | 58 | 71 | 52 | 61 | 82 | 8 | 564 | 490 | 86.9% | $796154.32 | $1411.62 |
% de conversión = cuántas de esas altas han comprado al menos una vez. El ingreso se mide desde 01/01/2026 hasta 04/10/2026, no solo dentro del periodo: interesa qué han comprado desde que llegaron. Un cliente cuya ficha se creó después de su primera visita puede tener compras anteriores a su alta; esas no se cuentan aquí.