Ventas por Origen
De dónde viene el ingreso, según cómo nos conoció el cliente · Octubre 2026
⚠️ Cobertura del dato: 43.4% del ingreso tiene origen capturado
$7697.05 del periodo corresponde a clientes marcados «No especificado» o a ventas sin cliente. Ese monto no está repartido entre los canales: aparece como su propio renglón, en gris. Mientras esa cifra sea alta, los porcentajes de cada canal solo describen a la minoría de clientes que sí fue clasificada, no a tu negocio completo.
El origen es un atributo actual del cliente, no una foto del momento de la venta: si alguien edita el origen de un cliente, la historia cambia hacia atrás.
Participación por canal
| Origen | Neto | % | vs comparativo | Tickets | Ticket prom. | Clientes | Nuevos | $ de nuevos | $ recurrentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No especificado sin clasificar | $7697.05 | 56.6% | ▼ -92.0% antes $96748.03 | 23 | $334.65 | 16 | 0 | $0.00 | $7697.05 |
| Visitante | $2147.07 | 15.8% | ▼ -64.7% antes $6076.48 | 5 | $429.41 | 3 | 3 | $2147.07 | $0.00 |
| $1530.00 | 11.2% | ▼ -64.7% antes $4330.00 | 3 | $510.00 | 3 | 2 | $1230.00 | $300.00 | |
| $1156.03 | 8.5% | ▼ -18.8% antes $1423.10 | 3 | $385.34 | 2 | 2 | $1156.03 | $0.00 | |
| Recomendado | $775.86 | 5.7% | ▼ -56.7% antes $1791.80 | 1 | $775.86 | 1 | 1 | $775.86 | $0.00 |
| Agencia | $300.00 | 2.2% | ▼ -96.9% antes $9699.58 | 1 | $300.00 | 1 | 0 | $0.00 | $300.00 |
| Total | $13606.01 | 100% | antes $150064.10 | ||||||
Nuevos = clientes cuya primera compra cae dentro del periodo. Separarlo de los recurrentes importa: un canal puede traer mucho cliente nuevo de ticket bajo y otro pocos clientes que regresan seguido. Mezclarlos esconde justo eso.